ПЛАН ПРИЕМА на 2021 год

по программам  среднего профессионального образования

(очная форма обучения)

 

Учебное подразделение, специальность План приема
БЮДЖЕТ внебюджет
ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе
на базе основного общего образования на базе среднего общего образования на базе основного общего образования на базе среднего общего образования
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Факультет среднего профессионального образования-ХТЖТ
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  45 28 17 35 17 18
2 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 25 20 5 25 15 10
3 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25 20 5 25 15 10
4 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 50 40 10 50 25 25
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 20 15 5 20 10 10
6 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) 25 20 5 25 15 10
7 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 15 10 5 25 15 10
8 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 35 28 7 25 15 10
9 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 15 10 5 45 25 20
10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 50 25 25
Итого 255 191 64 325 177 148
2. Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  20 20 0 20 10 10
2 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25 25 0 20 10 10
3 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 25 22 3 40 25 15
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) 28 25 3 40 25 15
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 22 22 0 15 10 5
6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 25 25 0 15 10 5
Итого 145 139 6 150 90 60
3. Амурский институт железнодорожного транспорта
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  25 25 0 20 15 5
2 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  40 40 0 15 10 5
3 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 30 30 0 35 20 15
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 60 60 0 30 20 10
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 25 25 0 15 10 5
6 31.02.01 Лечебное дело 15 0 15 10 0 10
7 31.02.02 Акушерское дело 15 15 0 15 10 5
8 34.02.01 Сестринское дело 25 25 0 15 10 5
Итого 235 220 15 155 95 60
4. Приморский институт железнодорожного транспорта 
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  5 5 0 25 25 0
2 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  40 40 0 20 20 0
3 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 35 30 5 85 30 55
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 50 45 5 45 20 25
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 45 45 0 15 15 0
6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 20 20 0 10 10 0
Итого 195 185 10 200 120 80
ИТОГО по программам СПО очной формы обучения 830 735 95 830 482 348